Fees
The fee depends on the direction. The calculator shows the final amount before you place an order. Individual rates are available for large amounts, just contact us.
Fees by exchange direction
| Direction | Minimum | Maximum | Fee | Processing time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| PayPal EUR → USDT BEP20 | 50 EUR | 100.99 EUR | 10% | 24–48 hours | Calculate |
| PayPal USD → USDT BEP20 | 50 USD | 111.13 USD | 10% | 24–48 hours | Calculate |
| PayPal USD → WebMoney WMZ | 50 USD | 340.92 USD | 12% | 24–48 hours | Calculate |
| USDT BEP20 → PayPal EUR | 50 USDT | 11,582.74 USDT | 5% | 1–24 hours | Calculate |
| USDT BEP20 → PayPal GBP | 50 USDT | 13,878.06 USDT | 5% | 1–24 hours | Calculate |
| USDT BEP20 → PayPal USD | 50 USDT | 10,526.32 USDT | 5% | 1–24 hours | Calculate |
| WebMoney WMZ → PayPal EUR | 50 WMZ | 1,833.96 WMZ | 40% | 1–24 hours | Calculate |
| WebMoney WMZ → PayPal GBP | 50 WMZ | 439.49 WMZ | 40% | 1–24 hours | Calculate |
| WebMoney WMZ → PayPal USD | 50 WMZ | 8,333.34 WMZ | 40% | 1–24 hours | Calculate |
| Cash USD → USDT TRC20 | Temporarily unavailable | ||||
| PayPal EUR → USDT Avalanche (C-Chain) | Temporarily unavailable | ||||
| PayPal EUR → USDT ERC20 | Temporarily unavailable | ||||
| PayPal EUR → USDT Optimism (USDT0) | Temporarily unavailable | ||||
| PayPal USD → USDT Avalanche (C-Chain) | Temporarily unavailable | ||||
| PayPal USD → USDT ERC20 | Temporarily unavailable | ||||
| PayPal USD → USDT Optimism (USDT0) | Temporarily unavailable | ||||
| PayPal USD → USDT TRC20 | Temporarily unavailable | ||||
| USDT Avalanche (C-Chain) → PayPal EUR | Temporarily unavailable | ||||
| USDT Avalanche (C-Chain) → PayPal GBP | Temporarily unavailable | ||||
| USDT Avalanche (C-Chain) → PayPal USD | Temporarily unavailable | ||||
| USDT ERC20 → PayPal EUR | Temporarily unavailable | ||||
| USDT ERC20 → PayPal GBP | Temporarily unavailable | ||||
| USDT ERC20 → PayPal USD | Temporarily unavailable | ||||
| USDT Optimism (USDT0) → PayPal EUR | Temporarily unavailable | ||||
| USDT Optimism (USDT0) → PayPal GBP | Temporarily unavailable | ||||
| USDT Optimism (USDT0) → PayPal USD | Temporarily unavailable | ||||
| USDT TRC20 → Cash USD | Temporarily unavailable | ||||
| USDT TRC20 → PayPal EUR | Temporarily unavailable | ||||
| USDT TRC20 → PayPal GBP | Temporarily unavailable | ||||
| USDT TRC20 → PayPal USD | Temporarily unavailable | ||||
The fee may depend on the amount. The exact amount you receive is shown in the exchange form before you confirm the order.