Тарифы
Комиссия зависит от направления. Итоговую сумму калькулятор показывает до оформления заявки. Для крупных сумм возможен индивидуальный курс, напишите нам.
Комиссии по направлениям обмена
| Направление | Минимум | Максимум | Комиссия | Срок выполнения | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| PayPal EUR → USDT BEP20 | 50 EUR | 100,99 EUR | 10% | 24–48 часов | Рассчитать |
| PayPal USD → USDT BEP20 | 50 USD | 111,13 USD | 10% | 24–48 часов | Рассчитать |
| PayPal USD → WebMoney WMZ | 50 USD | 340,92 USD | 12% | 24–48 часов | Рассчитать |
| USDT BEP20 → PayPal EUR | 50 USDT | 11 582,74 USDT | 5% | 1–24 часа | Рассчитать |
| USDT BEP20 → PayPal GBP | 50 USDT | 13 878,06 USDT | 5% | 1–24 часа | Рассчитать |
| USDT BEP20 → PayPal USD | 50 USDT | 10 526,32 USDT | 5% | 1–24 часа | Рассчитать |
| WebMoney WMZ → PayPal EUR | 50 WMZ | 1 833,96 WMZ | 40% | 1–24 часа | Рассчитать |
| WebMoney WMZ → PayPal GBP | 50 WMZ | 439,49 WMZ | 40% | 1–24 часа | Рассчитать |
| WebMoney WMZ → PayPal USD | 50 WMZ | 8 333,34 WMZ | 40% | 1–24 часа | Рассчитать |
| Наличные USD → USDT TRC20 | Временно недоступно | ||||
| PayPal EUR → USDT Avalanche (C-Chain) | Временно недоступно | ||||
| PayPal EUR → USDT ERC20 | Временно недоступно | ||||
| PayPal EUR → USDT Optimism (USDT0) | Временно недоступно | ||||
| PayPal USD → USDT Avalanche (C-Chain) | Временно недоступно | ||||
| PayPal USD → USDT ERC20 | Временно недоступно | ||||
| PayPal USD → USDT Optimism (USDT0) | Временно недоступно | ||||
| PayPal USD → USDT TRC20 | Временно недоступно | ||||
| USDT Avalanche (C-Chain) → PayPal EUR | Временно недоступно | ||||
| USDT Avalanche (C-Chain) → PayPal GBP | Временно недоступно | ||||
| USDT Avalanche (C-Chain) → PayPal USD | Временно недоступно | ||||
| USDT ERC20 → PayPal EUR | Временно недоступно | ||||
| USDT ERC20 → PayPal GBP | Временно недоступно | ||||
| USDT ERC20 → PayPal USD | Временно недоступно | ||||
| USDT Optimism (USDT0) → PayPal EUR | Временно недоступно | ||||
| USDT Optimism (USDT0) → PayPal GBP | Временно недоступно | ||||
| USDT Optimism (USDT0) → PayPal USD | Временно недоступно | ||||
| USDT TRC20 → Наличные USD | Временно недоступно | ||||
| USDT TRC20 → PayPal EUR | Временно недоступно | ||||
| USDT TRC20 → PayPal GBP | Временно недоступно | ||||
| USDT TRC20 → PayPal USD | Временно недоступно | ||||
Комиссия может зависеть от суммы. Точная сумма к получению показана в форме обмена до подтверждения заявки.