Tarifas
La comisión depende de la dirección de cambio. La calculadora muestra el importe final antes de crear la solicitud. Para importes grandes ofrecemos un tipo de cambio individual, escríbenos.
Comisiones por dirección de cambio
| Dirección de cambio | Mínimo | Máximo | Comisión | Plazo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| PayPal EUR → USDT BEP20 | 50 EUR | 100,99 EUR | 10% | 24-48 horas | Calcular |
| PayPal USD → USDT BEP20 | 50 USD | 111,13 USD | 10% | 24-48 horas | Calcular |
| PayPal USD → WebMoney WMZ | 50 USD | 340,92 USD | 12% | 24-48 horas | Calcular |
| USDT BEP20 → PayPal EUR | 50 USDT | 11 582,74 USDT | 5% | 1-24 horas | Calcular |
| USDT BEP20 → PayPal GBP | 50 USDT | 13 878,06 USDT | 5% | 1-24 horas | Calcular |
| USDT BEP20 → PayPal USD | 50 USDT | 10 526,32 USDT | 5% | 1-24 horas | Calcular |
| WebMoney WMZ → PayPal EUR | 50 WMZ | 1 833,96 WMZ | 40% | 1-24 horas | Calcular |
| WebMoney WMZ → PayPal GBP | 50 WMZ | 439,49 WMZ | 40% | 1-24 horas | Calcular |
| WebMoney WMZ → PayPal USD | 50 WMZ | 8 333,34 WMZ | 40% | 1-24 horas | Calcular |
| Efectivo USD → USDT TRC20 | Temporalmente no disponible | ||||
| PayPal EUR → USDT Avalanche (C-Chain) | Temporalmente no disponible | ||||
| PayPal EUR → USDT ERC20 | Temporalmente no disponible | ||||
| PayPal EUR → USDT Optimism (USDT0) | Temporalmente no disponible | ||||
| PayPal USD → USDT Avalanche (C-Chain) | Temporalmente no disponible | ||||
| PayPal USD → USDT ERC20 | Temporalmente no disponible | ||||
| PayPal USD → USDT Optimism (USDT0) | Temporalmente no disponible | ||||
| PayPal USD → USDT TRC20 | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT Avalanche (C-Chain) → PayPal EUR | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT Avalanche (C-Chain) → PayPal GBP | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT Avalanche (C-Chain) → PayPal USD | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT ERC20 → PayPal EUR | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT ERC20 → PayPal GBP | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT ERC20 → PayPal USD | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT Optimism (USDT0) → PayPal EUR | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT Optimism (USDT0) → PayPal GBP | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT Optimism (USDT0) → PayPal USD | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT TRC20 → Efectivo USD | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT TRC20 → PayPal EUR | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT TRC20 → PayPal GBP | Temporalmente no disponible | ||||
| USDT TRC20 → PayPal USD | Temporalmente no disponible | ||||
La comisión puede depender del importe. El importe exacto que recibirás se muestra en el formulario antes de confirmar la solicitud.